VERLEIH Alpin Ski & Zubehör
KIDS + TEENS
*bis 50 kg oder Schuhgröße 38
11
Ski Teens
1 Tag | 12,00 | Jeder weitere Tag: | |
2 Tage | 18,00 | 4,00 | |
3 Tage | 23,00 | ||
Saisonverleih: | |||
ab 1.11. | 80,00 | ||
ab 7.1. | 70,00 | ||
ab 1.2. | 60,00 |
13
Schuhe Kids + Teens
1 Tag | 8,00 | Jeder weitere Tag: | |
2 Tage | 12,00 | 2,00 | |
3 Tage | 15,00 | ||
Saisonverleih: | |||
ab 1.11. | 40,00 | ||
ab 7.1. | 35,00 | ||
ab 1.2. | 30,00 |
19
Stöcke (im Set immer inkl.)
1 Tag | 5,00 | Jeder weitere Tage: | |
2 Tage | 8,00 | 1,00 | |
3 Tage | 10,00 | ||
Saisonverleih: | |||
ab 1.11. | – | ||
ab 7.1. | – | ||
ab 1.2. | – |
50
Helm – im Set
1 Tag | 3,00 | Jeder weitere Tag: | |
2 Tage | 5,00 | 1,00 | |
3 Tage | 7,00 | ||
Saisonverleih: | |||
ab 1.11. | 20,00 | ||
ab 7.1. | 15,00 | ||
ab 1.2. | 10,00 |
52
Skibrille – im Set
1 Tag | 3,00 | Jeder weitere Tage: | |
2 Tage | 5,00 | 1,00 | |
3 Tage | 7,00 | ||
Saisonverleih: | |||
ab 1.11. | 20,00 | ||
ab 7.1. | 15,00 | ||
ab 1.2. | 10,00 |
ERWACHSENE
14
Ski BASIC
1 Tag | 15,00 | Jeder weitere Tag: | |
2 Tage | 25,00 | 8,00 | |
3 Tage | 35,00 | ||
Saisonverleih: | |||
ab 1.11. | 115,00 | ||
ab 7.1. | 100,00 | ||
ab 1.2. | 85,00 |
15
Ski TOP
1 Tag | 25,00 | Jeder weitere Tag: | |
2 Tage | 38,00 | 11,00 | |
3 Tage | 50,00 | ||
Saisonverleih: | |||
ab 1.11. | 160,00 | ||
ab 7.1. | 145,00 | ||
ab 1.2. | 120,00 |
17
Schuhe
1 Tag | 10,00 | Jeder weitere Tag: | |
2 Tage | 15,00 | 4,00 | |
3 Tage | 20,00 | ||
Saisonverleih | |||
ab 1.11. | 65,00 | ||
ab 7.1. | 55,00 | ||
ab 1.2. | 45,00 |
19
Skistock (im Set immer inkl.)
1 Tag | 6,00 | Jeder weitere Tag: | |
2 Tage | 9,00 | 2,00 | |
3 Tage | 12,00 | ||
50
Helm – im Set
1 Tag | 4,00 | Jeder weitere Tag: | |
2 Tage | 7,00 | 2,00 | |
3 Tage | 9,00 | ||
Saisonverleih: | |||
ab 1.11. | 25,00 | ||
ab 7.1. | 20,00 | ||
ab 1.2. | 15,00 |
52
Skibrille – im Set
1 Tag | 4,00 | Jeder weitere Tage: | |
2 Tage | 7,00 | 2,00 | |
3 Tage | 9,00 | ||
Saisonverleih: | |||
ab 1.11. | 25,00 | ||
ab 7.1. | 20,00 | ||
ab 1.2. | 15,00 |
VERLEIH Snowboard + Zubehör
KIDS, TEENS + ERWACHSENE
*Set: Snowboard + Bindung
21
Set* für Kids + Teens
bis Boardlänge 125 cm
1 Tag | 12,00 | Jeder weitere Tag: | |
2 Tage | 18,00 | 4,00 | |
3 Tage | 23,00 | ||
Saisonverleih: | |||
ab 1.11. | 80,00 | ||
ab 7.1. | 70,00 | ||
ab 1.2. | 60,00 |
22
Schuhe für Kids + Teens
bis Schuhgröße 38
1 Tag | 8,00 | Jeder weitere Tag: | |
2 Tage | 12,00 | 2,00 | |
3 Tage | 15,00 | ||
Saisonverleih | |||
ab 1.11. | 40,00 | ||
ab 7.1. | 35,00 | ||
ab 1.2. | 30,00 |
23
Set* BASIC
1 Tag | 15,00 | Jeder weitere Tag: | |
2 Tage | 25,00 | 8,00 | |
3 Tage | 35,00 | ||
Saisonverleih: | |||
ab 1.11. | 115,00 | ||
ab 7.1. | 100,00 | ||
ab 1.2. | 85,00 |
25
Schuhe
1 Tag | 10,00 | Jeder weitere Tag: | |
2 Tage | 15,00 | 4,00 | |
3 Tage | 20,00 | ||
Saisonverleih | |||
ab 1.11. | 65,00 | ||
ab 7.1. | 55,00 | ||
ab 1.2. | 45,00 |
VERLEIH Langlauf Ski + Zubehör
KIDS + TEENS
*bis 50 kg oder Schuhgröße 38
30
Touring Ski Kids & Teens
1 Tag | 9,00 | Jeder weitere Tag: | |
2 Tage | 14,00 | 3,00 | |
3 Tage | 18,00 | ||
Saisonverleih: | |||
ab 1.11. | 60,00 | ||
ab 7.1. | 55,00 | ||
ab 1.2. | 50,00 |
32
Schuhe Kids & Teens
1 Tag | 6,00 | Jeder weitere Tag: | |
2 Tage | 9,00 | 2,00 | |
3 Tage | 11,00 | ||
Saisonverleih | |||
ab 1.11. | 35,00 | ||
ab 7.1. | 30,00 | ||
ab 1.2. | 25,00 |
39
Skistock
im Set immer inklusive
1 Tag | 5,00 | Jeder weitere Tag: | |
2 Tage | 8,00 | 1,00 | |
3 Tage | 10,00 | ||
40
Skating Ski Teens
1 Tag | 12,00 | Jeder weitere Tag: | |
2 Tage | 18,00 | 4,00 | |
3 Tage | 24,00 | ||
Saisonverleih: | |||
ab 1.11. | 80,00 | ||
ab 7.1. | 70,00 | ||
ab 1.2. | 60,00 |
42
Schuhe Teens Skating
1 Tag | 8,00 | Jeder weitere Tag: | |
2 Tage | 12,00 | 3,00 | |
3 Tage | 16,00 | ||
Saisonverleih: | |||
ab 1.11. | 55,00 | ||
ab 7.1. | 50,00 | ||
ab 1.2. | 45,00 |
ERWACHSENE
33
Crusing Ski Schuppe
BASIC
1 Tag | 11,00 | Jeder weitere Tag: | |
2 Tage | 17,00 | 5,00 | |
3 Tage | 23,00 | ||
Saisonverleih: | |||
ab 1.11. | 80,00 | ||
ab 7.1. | 70,00 | ||
ab 1.2. | 60,00 |
34
Touring Ski Fell
TOP
1 Tag | 14,00 | Jeder weitere Tag: | |
2 Tage | 21,00 | 6,00 | |
3 Tage | 28,00 | ||
Saisonverleih: | |||
ab 1.11. | 115,00 | ||
ab 7.1. | 100,00 | ||
ab 1.2. | 85,00 |
35
Schuhe Touring / Cruising
1 Tag | 7,00 | Jeder weitere Tag: | |
2 Tage | 11,00 | 3,00 | |
3 Tage | 14,00 | ||
Saisonverleih | |||
ab 1.11. | 50,00 | ||
ab 7.1. | 45,00 | ||
ab 1.2. | 40,00 |
39
Skistock Touring / Classic
im Set immer inklusive
1 Tag | 6,00 | Jeder weitere Tag: | |
2 Tage | 9,00 | 2,00 | |
3 Tage | 12,00 | ||
43
Skating Ski
BASIC
1 Tag | 14,00 | Jeder weitere Tag: | |
2 Tage | 21,00 | 6,00 | |
3 Tage | 28,00 | ||
Saisonverleih: | |||
ab 1.11. | 115,00 | ||
ab 7.1. | 100,00 | ||
ab 1.2. | 85,00 |
44
Skating Ski
TOP
1 Tag | 19,00 | Jeder weitere Tag: | |
2 Tage | 30,00 | 8,00 | |
3 Tage | 40,00 | ||
Saisonverleih: | |||
ab 1.11. | 150,00 | ||
ab 7.1. | 135,00 | ||
ab 1.2. | 110,00 |
45
Schuhe Skating / Combi
1 Tag | 10,00 | Jeder weitere Tag: | |
2 Tage | 15,00 | 4,00 | |
3 Tage | 20,00 | ||
Saisonverleih: | |||
ab 1.11. | 85,00 | ||
ab 7.1. | 75,00 | ||
ab 1.2. | 65,00 |
49
Skistock Skating
im Set immer inklusive
1 Tag | 8,00 | Jeder weitere Tag: | |
2 Tage | 12,00 | 3,00 | |
3 Tage | 16,00 | ||
Wintersportartikel
55
Schlitten BASIC
Holzrodel
1 Tag | 5,00 | Jeder weitere Tage: | |
2 Tage | 8,00 | 2,00 | |
3 Tage | 10,00 | ||
56
Schlitten TOP
Lenkbob
1 Tag | 8,00 | Jeder weitere Tag: | |
2 Tage | 13,00 | 4,00 | |
3 Tage | 18,00 | ||
57
Schneeschuhe (inkl. Stöcken)
1 Tag | 12,00 | Jeder weitere Tag: | |
2 Tage | 18,00 | 4,00 | |
3 Tage | 23,00 | ||
Gezeigte Bilder sind nur Modellbeispiele und können in Farbe und Ausstattung abweichen.
KATEGORIE
BASIC: Für Beginner
TOP: Für Fortgeschrittene
MIET-BEDINGUNGEN
Alle Alpinski inkl. maschineller Bindungseinstellung! Die Ausgabe der Ski erfolgt nur nach einem Check in, mit einem gültigen Ausweis oder Reisepass! Die Zahlung ist vorab in vollem Umfang zu leisten.
Keine Reservierungen möglich.
Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Alle Preise verstehen sich inklusive aktuell gesetzlich gültiger Mehrwertsteuer. Preise gültig bis 30.04.2024
Öffnungszeiten
Dienstag bis Freitag
09:00 Uhr bis 13:00 Uhr
14:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Samstag
09:00 Uhr bis 13:00 Uhr
Verleih ist während der Öffnungszeiten oder nach Absprache möglich.
SKI & BIKE MARR
TELEFON
Verkauf: 03679 726464
Verleih: 03679 7286450
ADRESSE
Marktstr. 7
98724 Neuhaus/Rwg.